更新工夫:2022-12-05
欣赏次数:1868
消费地点:九游
DK77120E快走丝线切割接纳微电脑脉冲电源,到达线切割速率快、丝耗低、光亮度。接纳电脑主动编程、主动控制。机器布局*,接纳三层托板,精度高、承严重、波动牢靠。
品牌 | 中航长风/ZHCF |
---|
DK77120E快走丝线切割特征介绍:
接纳微电脑脉冲电源,到达线切割速率快、丝耗低、光亮度。
接纳电脑主动编程、主动控制。
机器布局*,接纳三层托板,精度高、承严重、波动牢靠。
DK77120E快走丝线切割次要技能参数Main specifications:
### Model机床型号 ### | ###### DK7780E ### | ###### DK77100E ### | ###### DK77120E ### | |
### Worktable Dimensions | ###### 1700×980 ### | ###### 1750×1120 ### | ###### 1900×1400 ### | |
### Worktable Strokel事情台行程 ### | ###### 800×1000 ### | ###### 1100×1200 ### | ###### 1250×1600 ### | |
### Max.Machining Thickness | ###### 800 ### | ###### 800 ### | ###### 800 ### | |
### Max.Machining Taper | ###### 6°/100 30°/100 60°/100 90°/100 可选配 ### | |||
### Maching Accuracy精度 mm ### | ###### 0.015 ### | |||
### Ra Surface Roughness粗度 um ### | ###### Ra<2.5 ### | |||
### Max Produtivity | ###### >100 ### | |||
### Electrode Wire(Molybdenum) | ###### Φ0.18-0.25 ### | |||
### Working Medium事情液 ### | ###### DX-1&DX-4混淆皂化液saponified emulsion ### | |||
### Pulse power supply 脉冲电源 ### | ###### GD-10 ### | |||
### Control cabinrt 控制柜 ### | ###### CNC-10 、CNC-12 可选配 ### | |||
### Power Supply事情电源 ### | ###### 380v/415v 50HZ 三相3-Phase ### | |||
### Power Consumption功耗 kw ### | ###### 2 ### | ###### 2 ### | ###### 2.4 ### | |
### Dimensions机床尺寸 mm ### | ###### 2750×2400×1760 ### | ###### 3250×2800×1760 ### | ###### 3800×2700×1760 ### | |
### Weight分量 T ### | ###### 6.5 ### | ###### 7 ### | ###### 8 ### |
关于,数控,电火花线切割,接待与中航长风。
九游中航长风数控科技有限公司供给线切割机,中走丝切割机床,数控线切割机等产品
地点:九游市相城区黄桥永方路168号 >###nbsp; 技能支持: 存案号: GoogleSitemap