品牌 | 中航长风/ZHCF |
---|
EDM1060数控电火花成型机
日本伺服电机、意大利事情液泵
入口直线转动导轨、高精度无间隙滚珠丝杆
次要技能参数
Main specifications
### 机床型号 | ###### EDM300 | ###### EDM350 | ###### EDM450 | ###### EDM650 | ###### EDM1060 |
### 事情台尺 | ###### 500×250 | ###### 600×350 | ###### 700×420 | ###### 1100×650 | ###### 1250×8000 |
### 左右行程 | ###### 300 | ###### 350 | ###### 450 | ###### 650 | ###### 1000 |
### 前先行程 | ###### 200 | ###### 250 | ###### 350 | ###### 450 | ###### 500 |
### 主轴行程 | ###### 200 | ###### 180+180 | ###### 200+200 | ###### 280+350 | ###### 550 |
### 有槽内径 | ###### 830×520 | ###### 880×750 | ###### 1140×670 | ###### 1750×1080 | ###### 2000×1300 |
### 尺寸 | ###### 315 | ###### 350 | ###### 400 | ###### 600 | ###### 700 |
### 轴上端至前面zui大间隔 | ###### 500 | ###### 550 | ###### 670 | ###### 890 | ###### 1100 |
### 主轴zui大负重 | ###### 50kg | ###### 55kg | ###### 90kg | ###### 200kg | ###### 300kg |
### 事情台面zui大承载 | ###### 350kg | ###### 400kg | ###### 1200kg | ###### 2000kg | ###### 4500kg |
### 输入zui大电流 | ###### 60A | ###### 60A | ###### 60A | ###### 100A | ###### 100A |
### 功率 | ###### 4.5KVA | ###### 4.5KVA | ###### 4.5KVA | ###### 4.5KVA | ###### 4.5KVA |
### 电源型号 | ###### ZNC-2000 | ###### ZNC-2000 | ###### ZNC-2000 | ###### ZNC-2000 | ###### ZNC-2000 |
### zui大加工服从 | ###### ≥400㎜³/min | ###### ≥400㎜³/min | ###### ≥400㎜³/min | ###### ≥400㎜³/min | ###### ≥400㎜³/min |
### zui小电极消耗 | ###### <0.2% | ###### <0.2% | ###### <0.2% | ###### <0.2% | ###### <0.2% |
### *粗度 | ###### RA≤0.6μm | ###### RA≤0.6μm | ###### RA≤0.6μm | ###### RA≤0.6μm | ###### RA≤0.6μm |
### 控制情势 | ###### 单轴数控(工控机主板)电脑表现屏 | ###### 单轴数控(工控机主板)电脑表现屏 | ###### 单轴数控(工控机主板)电脑表现屏 | ###### 单轴数控(工控机主板)电脑表现屏 | ###### 单轴数控(工控机主板)电脑表现屏 |
九游中航长风数控科技有限公司供给线切割机,中走丝切割机床,数控线切割机等产品
地点:九游市相城区黄桥永方路168号 >###nbsp; 技能支持: 存案号: GoogleSitemap