更新工夫:2022-12-05
欣赏次数:3859
消费地点:九游
D703Z数控高速小孔加工机实用加工不锈钢、火钢、硬制合金、铜、铝等种种导电质料
品牌 | 中航长风/ZHCF |
---|
D703Z数控高速小孔加工机
实用加工不锈钢、火钢、硬制合金、铜、铝等种种导电质料
数控高速小孔加工机加工孔径0.3-3mm,zui大深径比能达300:1以上
加工速率每分钟可达30-60mm
间接从斜面、曲面传入间接利用自来水为事情液
数控高速小孔加工机事情X、Y轴配无数显安装
数控型机床可举行点位数控加工,主动修电极功效
靠边定位功效
数控高速小孔加工机次要技能参数
Main specifications
### Model 机床型号 | ###### D703 | ###### D703G | ###### D703Z | |||
### Electrode diameter 装夹电极直径mm | ###### 0.3-3.0 | ###### 0.3-3.0 | ###### 0.3-3.0 | |||
### Splidle travel 主轴头行程 mm | ###### 220 | ###### 220 | ###### 300 | |||
### Z-asis servo travel 主轴伺服行程 mm | ###### 250 | ###### 250 | ###### 350 | |||
### CaxisRev旋转头(c轴) 转速 | ###### 60-120 | |||||
### Work Table size 事情台尺寸 mm | ###### 320×440 | |||||
### X-Y X-Y mm | ###### 200×300 | ###### 300×400 | ||||
### The max space between & work table 导向器与事情台面zui大间隔 mm | ###### 250 | ###### 380 | ||||
### Max.working ncunrrent zui大加工电流 A | ###### 30 | |||||
### Max.power supply 输出zui大功率KW | ###### 3kw | |||||
### Work flume capacity 事情液桶容量(L) | ###### 25 | |||||
### Woak liquid filtrate Way 事情过滤方法 | ###### 浅隙式 | |||||
### Max.Pump pressure zui大事情液压力 Mpa | ###### 7 | |||||
### Mainframe exterior size主机形状尺寸(L×W×H)mm | ###### 850×110×1900 | ###### 850×1100×200 | ###### 850×1100×200 | |||
### Machine weight 零件分量 Kg | ###### 700 | ###### 750 | ###### 800 |
九游中航长风数控科技有限公司供给线切割机,中走丝切割机床,数控线切割机等产品
地点:九游市相城区黄桥永方路168号 >###nbsp; 技能支持: 存案号: GoogleSitemap