更新工夫:2022-12-05
欣赏次数:1955
消费地点:九游
DK7725-50E中走丝线切割机床接纳微电脑脉冲电源,到达切割速率快、丝耗低、光亮度高
品牌 | 中航长风/ZHCF |
---|
DK7725-50E中走丝线切割机床:
接纳微电脑脉冲电源,到达切割速率快、丝耗低、光亮度高
接纳多元化软件控制,中走丝线切割机床完成主动变速,加工质量靠近慢走丝
接纳慢走丝加工技能及工艺,完成1-7次超厚度屡次切割
DK7725-50E中走丝线切割机床技能参数
### Model ###机床型号 ### | ###### DK7725E ### | ###### DK7732E ### | ###### DK7740E ### | ###### DK7750E ### |
### Worktable Dimensions ###台面尺寸事情台 mm ### | ###### 630×460 ### | ###### 700×460 ### | ###### 820×540 ### | ###### 1050×700 ### |
### Worktable Strokel ###事情台行程 ### | ###### 250×320 ### | ###### 320×400 ### | ###### 400×500 ### | ###### 500×630 ### |
### Max.Machining Thickness ###zui大切割厚度 mm ### | ###### 300 ### | ###### 300 ### | ###### 400 ### | ###### 500 ### |
### Max.Machining Taper ###zui大切割锥度 ### | ###### 6°/100 ### | |||
### Maching Accuracy ###精度 mm ### | ###### 0.001 ### | |||
### Ra Surface Roughness ###粗度 um ### | ###### Ra<1.0 ### | |||
### Max Produtivity ###zui大消费率 m㎡/min ### | ###### >120 ### | |||
### Electrode Wire(Molybdenum) ###电极丝(钼丝) mm ### | ###### Φ0.18-0.25 ### | |||
### Working Medium ###事情液 ### | ###### 乳化膏加纯洁水 ### | |||
### Pulse power supply ###脉冲电源 ###### | ###### GD-10 ### | |||
### Control cabinrt 控制柜 ### | ###### CNC-10 、CNC-12 可选配 ### | |||
### Power Supply ###事情电源 ### | ###### 380v/415v 50HZ 三相3-Phase ### | |||
### Power Consumption ###功耗 kw ### | ###### 1.5 ### | ###### 1.8 ### | ||
### Dimensions ###机床尺寸 mm ### | ###### 1420×1020×1400 ### | ###### 1450×1040×1550 ### | ###### 1600×900×1500 ### | ###### 1840×1060×1760 ### |
### Weight ###分量 T ### | ###### 1.3 ### | ###### 1.5 ### | ###### 2.2 ### | ###### 3.0 ### |
九游中航长风数控科技有限公司供给线切割机,中走丝切割机床,数控线切割机等产品
地点:九游市相城区黄桥永方路168号 >###nbsp; 技能支持: 存案号: GoogleSitemap